Kontakta vår växel 060-658 39 00 om din avgång inte finns med i listan.
Datum | Tid | Flight | Till |
---|---|---|---|
2024-09-17 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-17 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-09-17 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-18 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-18 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-09-18 | 10:20 | A34311 | Rhodos/Diagoras |
2024-09-18 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-18 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-09-19 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-19 | 06:30 | JTD639 | Chania |
2024-09-19 | 06:30 | JTD639 | Chania |
2024-09-19 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-19 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-09-20 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-20 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-20 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-09-22 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2024-09-23 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-23 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-09-23 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-24 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-24 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-09-24 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-25 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-25 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-09-25 | 10:20 | A36111 | Rhodos/Diagoras |
2024-09-25 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-25 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-09-26 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-26 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-26 | 18:40 | JTD775 | Kos |
2024-09-26 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-09-27 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-27 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-09-27 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-09-29 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2024-09-30 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-09-30 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-09-30 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-01 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-01 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-01 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-02 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-02 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-02 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-02 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-03 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-03 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-03 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-04 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-04 | 08:25 | JTD669 | Larnaca |
2024-10-04 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-04 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-06 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2024-10-07 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-07 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-07 | 15:30 | SK051 | Arlanda |
2024-10-08 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-08 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-08 | 15:30 | SK051 | Arlanda |
2024-10-09 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-09 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-09 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-09 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-10 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-10 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-10 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-11 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-11 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-11 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-13 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2024-10-14 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-14 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-14 | 15:30 | SK051 | Arlanda |
2024-10-15 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-15 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-15 | 15:30 | SK051 | Arlanda |
2024-10-16 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-16 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-16 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-16 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-17 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-17 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-17 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-18 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-18 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-18 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-20 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2024-10-21 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-21 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-21 | 15:30 | SK051 | Arlanda |
2024-10-22 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-22 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-22 | 15:30 | SK051 | Arlanda |
2024-10-23 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-23 | 10:10 | SK049 | Arlanda |
2024-10-23 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-23 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-24 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-24 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-24 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-10-25 | 06:15 | SK2047 | Arlanda |
2024-10-25 | 11:20 | A34319 | Rhodos/Diagoras |
2024-10-25 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2024-10-25 | 19:45 | SK053 | Arlanda |
2024-11-01 | 10:20 | A36119 | Rhodos/Diagoras |
Datum | Tid | Flight | Till |
---|---|---|---|
2024-09-17 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-09-17 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-17 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-18 | 09:20 | A34310 | Rhodos/Diagoras |
2024-09-18 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-09-18 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-18 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-18 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-09-19 | 03:30 | JTD690 | Burgas |
2024-09-19 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-19 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-19 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-09-20 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-20 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-22 | 15:45 | SK052 | Arlanda |
2024-09-22 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2024-09-23 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-09-23 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-23 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-24 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-09-24 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-24 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-25 | 09:20 | A34310 | Rhodos/Diagoras |
2024-09-25 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-09-25 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-25 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-25 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-09-26 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-26 | 16:30 | JTD640 | Chania |
2024-09-26 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-26 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-09-27 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-27 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-09-29 | 15:45 | SK052 | Arlanda |
2024-09-29 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2024-09-30 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-09-30 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-09-30 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-01 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-01 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-01 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-02 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-02 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-02 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-02 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-10-03 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-03 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-03 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-10-04 | 04:20 | JTD776 | Kos |
2024-10-04 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-04 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-06 | 15:45 | SK052 | Arlanda |
2024-10-06 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2024-10-07 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-07 | 15:00 | SK052 | Arlanda |
2024-10-07 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-08 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-08 | 15:00 | SK052 | Arlanda |
2024-10-08 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-09 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-09 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-09 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-09 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-10-10 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-10 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-10 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-10-11 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-11 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-11 | 19:20 | JTD670 | Larnaca |
2024-10-13 | 15:45 | SK052 | Arlanda |
2024-10-13 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2024-10-14 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-14 | 15:00 | SK052 | Arlanda |
2024-10-14 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-15 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-15 | 15:00 | SK052 | Arlanda |
2024-10-15 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-16 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-16 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-16 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-16 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-10-17 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-17 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-17 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-10-18 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-18 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-20 | 15:45 | SK052 | Arlanda |
2024-10-20 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2024-10-21 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-21 | 15:00 | SK052 | Arlanda |
2024-10-21 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-22 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-22 | 15:00 | SK052 | Arlanda |
2024-10-22 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-23 | 09:40 | SK048 | Arlanda |
2024-10-23 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-23 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-23 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-10-24 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-24 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-10-24 | 22:55 | SK060 | Arlanda |
2024-10-25 | 10:50 | A36119 | Savonlinna |
2024-10-25 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2024-10-25 | 19:15 | SK054 | Arlanda |
2024-11-01 | 09:30 | A34318 | Rhodos/Diagoras |
2024-11-01 | 09:30 | A34318 | Rhodos/Diagoras |
info@sdlairport.se
060-658 39 00